Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cefor Azul y Oro | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 31 |
Tigres Ecatepec | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 26 |
Necaxa Iztacalco Rojo | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 25 |
UNAM FILIAL | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 22 |
BOMBARDEROS | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 |
Pumas Mexico | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 19 |
Leones Negros CDMX | 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | 3 | 18 |
U.F.D | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 16 |
Nido Aguila Ojo de Agua | 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 23 | 0 | 15 |
Cruz Azul Lindavista | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
Cefor Progreso Hidalgo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 |
Pumas Cuemanco | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 7 |
Tuzos Academia Soccer | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 45 | -36 | 3 |
STAND BY | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
GOMEZ AXEL | 1 | CEFOR AZUL Y ORO | 10 |
GOMEZ RODRIGO | 2 | PUMAS MEXICO | 7 |
ARIAS RAUL | 3 | BOMBARDEROS | 6 |
ANGELES CRISTOFER | 4 | BOMBARDEROS | 5 |
TAPIA RAUL | 5 | CEFOR PROGRESO HIDALGO | 5 |