Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres Texcoco | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 28 |
ATLETICO NEZA | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 27 |
MACROSOCCER | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 23 |
Cefor Ricardo Osorio | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | 22 |
Santos Metepec | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 19 |
Atlante Hidalgo | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 18 |
CEFOR Mexiquence | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 |
CFFI P. Gamaga | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 17 |
CEFOR Atlamica | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | 16 |
Rayados Texcoco | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
CEFOR Reyes | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 13 |
Pumas Oceania | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 10 |
Pumas Mexico Oro | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37 | -28 | 9 |
Atlas Lindavista | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 7 |
Pumas Oro Pro | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 22 | -16 | 6 |
STAND BY | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
CASTRO DENZEL | 1 | P. GAMAGA | 13 |
GUZMAN GERARDO | 2 | TIGRES TEXCOCO | 13 |
TAPIA HECTOR | 3 | CEFOR RICARDO OSORIO | 9 |
PEDROZA ANGEL | 4 | TIGRES TEXCOCO | 7 |
PALACIOS DIEGO | 5 | ATLETICO NEZA | 6 |