Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 25 |
Rayados Aragon | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 | 22 |
Linces Tula F.C. | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 29 | 17 | 12 | 20 |
Leones Negros CDMX | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 19 |
Pumas Mexico | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17 |
Necaxa Iztacalco | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 16 |
Pachuca Unidos | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 15 |
Tuzos Academia Soccer | 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 |
Pumas Cuemanco | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 13 |
CID Leones Negros Toluca | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 10 |
U.F.D | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 10 |
Rayados Tecamachalco | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 38 | -33 | 4 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|