Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 22 |
Rayados Aragon | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 10 | 17 | 19 |
Leones Negros CDMX | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
Linces Tula F.C. | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 14 | 9 | 17 |
Necaxa Iztacalco | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 |
Pumas Mexico | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 13 |
Pumas Cuemanco | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 |
Tuzos Academia Soccer | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
Pachuca Unidos | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 11 |
CID Leones Negros Toluca | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 9 |
U.F.D | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 7 |
Rayados Tecamachalco | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 32 | -27 | 4 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
ALVAREZ DIEGO | 1 | RAYADOS ARAGON | 8 |
AGUILAR SEBASTIAN | 2 | LEONES NEGROS TOLUCA | 6 |
ORTEGA YANDEL | 3 | LINCES TULA F.C. | 6 |
COLIMA FREDY | 4 | BOMBARDEROS | 4 |
ESQUIVEL GUILLERMO | 5 | LEONES NEGROS TOLUCA | 4 |