Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFOR Reyes | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 24 |
Leones Negros CDMX | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 |
CEFORGY | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 | 20 |
Pumas Cuemanco | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 |
MACROSOCCER | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
Rayados Tecamachalco | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
Pachuca Mexico Soccer | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
Tigres Texcoco | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
Club Deportivo Muxes | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 9 |
Pumas Mexico | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
JIMENEZ DERECK | 1 | CEFOR REYES | 10 |
VILLA JOSE | 2 | CEFOR REYES | 5 |
PEREZ JORGE | 3 | MACROSOCCER | 5 |
SANCHEZ YAEL | 4 | LEONES NEGROS CDMX | 4 |
CABRERA JORDAN | 5 | MACROSOCCER | 4 |