Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUHOS C.F. | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 31 |
CIFU | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 6 | 28 | 26 |
Pachuca Aragon | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 22 |
Necaxa Iztacalco | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 19 |
CEFOR Mexiquence | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
CID Leones Negros Toluca | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 16 |
Nido Aguila Balbuena | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 |
Necaxa Aragon | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
Pachuca Unidos | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
Academia Santos CDMX | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 36 | -27 | 5 |
Atlas Lindavista | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 43 | -31 | 4 |
STAND BY | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|