Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Chalco | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 | 42 |
Rayados Texcoco | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 | 10 | 52 | 40 |
Tigres Texcoco | 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 57 | 38 | 19 | 33 |
Gran Libertador MH | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 24 | 43 | 32 |
Dorados Vallle de Chalco | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 20 | 42 | 31 |
Pumas Mexico Oro | 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 35 | -3 | 25 |
Pumas Ojo de Agua | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 31 | 12 | 24 |
Nido Aguila Ojo de Agua | 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | 20 |
Rebano Chivas Chalco | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 40 | -10 | 20 |
BOMBARDEROS | 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 19 |
Pachuca CD Deportiva | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 34 | -3 | 19 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 37 | -9 | 16 |
Necaxa Aragon | 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Pumas Oceania Oro | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 46 | -30 | 10 |
Nido Aguila Balbuena Azul | 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 58 | -37 | 4 |
Nido Aguila Balbuena Crema | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 112 | -105 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA. 4tos DE FINAL 25-26 MAYO, SEMIFINAL 1-2 JUNIO, FINAL 8 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|