Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Chalco | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 34 |
Necaxa Iztacalco | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 17 | 33 | 32 |
UNAM FILIAL | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 26 | 15 | 31 |
Tuzos Academia Soccer | 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 31 |
CEFOR Atlamica | 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 26 |
Red Toluca Chalco | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 | 27 | 4 | 24 |
Nido Aguila Balbuena | 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 21 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 19 |
CEFORGY | 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 26 | 3 | 18 |
Pumas Mexico | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 30 | -11 | 17 |
Pumas Oceania | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
Academia America Tultepec | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 33 | -16 | 14 |
Pumas Azcapotzalco | 13 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 43 | -34 | 9 |
Pumas Lindavista | 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 35 | -15 | 8 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA. 4tos DE FINAL 25-26 MAYO, SEMIFINAL 1-2 JUNIO, FINAL 8 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|