Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.F.D | 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 59 | 15 | 44 | 36 |
Necaxa Iztacalco | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 13 | 41 | 34 |
BOMBARDEROS | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 13 | 29 | 33 |
Pachuca Unidos | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 16 | 35 | 32 |
Leones Negros | 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 12 | 29 | 32 |
CEFOR Atlamica | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 31 | 12 | 28 |
TIGRES LINDAVISTA | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 22 |
CEFOR Reyes | 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 42 | 25 | 17 | 21 |
Nido Aguila Ojo de Agua | 9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 54 | -30 | 19 |
Aguilas Cedros Tecamac | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 41 | -5 | 14 |
Pachuca CD Deportiva B | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 45 | -33 | 11 |
Rayados Coyoacan | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 67 | -57 | 10 |
Pumas Oceania | 13 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 45 | -32 | 7 |
Alemania | 14 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 64 | -50 | 6 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA. 4tos DE FINAL 25-26 MAYO, SEMIFINAL 1-2 JUNIO, FINAL 8-9 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|