Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Mexico | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 33 |
Pumas Oceania | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 65 | 20 | 45 | 29 |
Pumas Chalco | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 8 | 24 | 24 |
Rayados Aragon | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 23 |
MACROSOCCER | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 20 |
Red Toluca Chalco | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 |
TIGRES LINDAVISTA | 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | 18 |
Rayados Texcoco | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 13 |
Tigres Texcoco | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 41 | -23 | 10 |
Leon CDMX | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 32 | -17 | 9 |
Pumas Lindavista | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 38 | -19 | 6 |
Tigres Texcoco B | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 66 | -55 | 4 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|