Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Mexico | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 113 | 4 | 109 | 36 |
Tigres Tultepec | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 28 |
Atlante Norte | 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 57 | 19 | 38 | 27 |
Nido Aguila Balbuena | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 | 26 |
Pachuca CD Deportiva B | 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 35 | -4 | 17 |
Pumas Ojo de Agua | 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 16 |
Alemania | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 52 | -39 | 16 |
Pumas Oceania Oro | 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 | -48 | 10 |
Nido Aguila Balbuena Azul | 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 53 | -45 | 8 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 10 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 58 | -54 | 4 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE SEMIFINALES
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|