Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Toluca Chalco | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 37 |
Pumas Chalco | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 | 32 |
CEFORGY | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 25 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 23 |
Leones Negros | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 23 |
Pumas Cuemanco | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 17 |
Academia Santos CDMX | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 16 |
Pumas Mexico | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 28 | -12 | 7 |
Tigres Texcoco | 9 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 42 | -28 | 6 |
Rebano Chivas Chalco | 10 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 39 | -32 | 2 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE SEMIFINALES
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|