Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cefor Azul y Oro | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 34 |
Pumas Chalco | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 12 | 21 | 26 |
CEFORGY | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 |
Leon CDMX | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 25 |
Rayados Aragon | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 18 |
BOMBARDEROS | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 26 | 1 | 18 |
Mineros ecatepec | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 17 |
TIGRES LINDAVISTA | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | 17 |
Linces Tula F.C. | 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 |
Pumas Mexico | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 15 |
Academia America Tultepec | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 13 |
Leones Negros | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 4 |
Pumas Ojo de Agua | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 43 | -34 | 4 |
Tigres Ecatepec | 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 35 | -29 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|