Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayados Aragon | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 31 |
Leones Negros | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | 14 | 26 | 27 |
Pumas Mexico | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 24 |
Tuzos Academia Soccer | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 22 |
Tigres Zumpango | 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 26 | 8 | 21 |
Tigres Tultepec | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
Linces Tula F.C. | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 20 |
U.F.D | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 20 |
BOMBARDEROS | 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 17 |
Pachuca CD Deportiva | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 17 |
Pumas Azcapotzalco | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 10 |
Aguilas Cedros Tecamac | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 46 | -31 | 9 |
TIGRES LINDAVISTA | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 | 4 |
STAND BY | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|