Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUHOS C.F. | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
Pachuca CD Deportiva | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 |
CIFU | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 22 |
MACROSOCCER | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 14 | 21 | 21 |
Leones Negros | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 20 |
Pumas Cuemanco | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
Pumas Lindavista | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
Nido Aguila Balbuena | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 |
Chivas Alamos | 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 17 |
Tigres Tultepec | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | 16 |
Pumas Oceania | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 16 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
Nido Aguila Coyoacan | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 33 | -24 | 4 |
Atlas Lindavista | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 35 | -31 | 2 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|