2015 G-3

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
America Chalco 1 3 3 0 0 8 1 7 9
Tuzos Academia Soccer 2 3 3 0 0 8 1 7 9
Cefor Raymundo Valencia 3 4 3 0 1 10 4 6 9
CFFI P. Gamaga 4 4 3 0 1 7 5 2 9
Necaxa Aragon 5 4 2 1 1 9 4 5 7
Nido Aguila Valle de Chalco 6 2 2 0 0 7 2 5 6
Pumas Mexico Oro 7 4 2 0 2 11 7 4 6
Academia Santos CDMX 8 4 1 1 2 5 8 -3 4
Cruz Azul Proyecto 2000 9 4 1 0 3 3 7 -4 3
Nido Aguila Balbuena Azul 10 3 1 0 2 3 7 -4 3
Rayados Texcoco BL 11 3 1 0 2 2 6 -4 3
BOMBARDEROS 12 2 0 0 2 3 5 -2 0
Chalco Soccer Academy 13 3 0 0 3 1 10 -9 0
Pumas Oceania Azul 14 3 0 0 3 3 13 -10 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles

Temporada