2009 G-1

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
BOMBARDEROS 1 4 3 0 1 11 5 6 9
Tigres Texcoco 2 4 3 0 1 9 5 4 9
Pumas Mexico 3 4 2 1 1 6 3 3 7
Tuzos Academia Soccer 4 3 2 1 0 3 0 3 7
CID Leones Negros Toluca 5 4 2 0 2 10 4 6 6
Necaxa Iztacalco 6 4 2 0 2 10 7 3 6
ATLETICO NEZA 7 4 2 0 2 7 6 1 6
Pachuca Unidos 8 2 1 0 1 2 2 0 3
Rayados Tecamachalco 9 3 0 0 3 0 12 -12 0
CEFOR Atlamica 10 4 0 0 4 3 17 -14 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles

Temporada