2007 G-1

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Pumas Mexico 1 4 4 0 0 22 4 18 12
Nido Aguila Ojo de Agua 2 4 3 0 1 7 2 5 9
CEFORGY 3 3 2 1 0 14 1 13 7
Rayados Tecamachalco 4 3 2 1 0 8 2 6 7
CEFOR Reyes 5 3 2 1 0 6 3 3 7
Club Deportivo Muxes 6 4 1 2 1 5 4 1 5
MACROSOCCER 7 4 1 2 1 2 3 -1 5
Pumas Lindavista 8 3 1 1 1 3 3 0 4
Pachuca Mexico Soccer 9 3 1 1 1 3 3 0 4
America Chalco 10 4 1 1 2 6 8 -2 4
Rayados Coyoacan 11 3 1 1 1 3 5 -2 4
F.C. Atizapan 12 4 1 1 2 4 7 -3 4
CEFOR Atlamica 13 4 1 1 2 3 8 -5 4
Pumas Cuemanco 14 3 1 0 2 3 3 0 3
Leones Negros CDMX 15 3 1 0 2 2 13 -11 3
Cefor Diablos 16 4 0 1 3 4 13 -9 1
Nido Aguila Balbuena 17 2 0 0 2 1 6 -5 0
U.F.D 18 2 0 0 2 2 10 -8 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles

Temporada