Nido Aguila Balbuena
VS
A
Atlante Tlalpan
Jornada 4
· Velodromo #6
Así va la temporada
2014 G-2
CDMX · 2014 Premier · 11 jornadas
Lo que viene en la cancha
Próximos partidos
Revisa el próximo compromiso de tu equipo: rival, fecha y cancha.
Jornada a jornada
Así va tu categoría
Sigue los puntos y los goles de tu equipo. En Calendario puedes consultar los partidos y marcadores de cada jornada.
| POS | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Toluca Chalco | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 2 | Pumas Chalco | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 3 | America Chalco | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 4 | Leones Negros Amarillo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | Tigres Lindavista | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 6 | Rayados Neza | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | Linces Tula F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 8 | Necaxa Aragon | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 9 | Leon Tecamac | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 10 | Pachuca Coapa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 11 | Atlante Tlalpan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Nido Aguila Balbuena | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 13 | Atlas Texcoco | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 14 | Tigres Texcoco | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
POS: Posición
JJ: Juegos jugados
JG: Juegos ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DIF: Diferencia de goles
PTS: Puntos
Jornada 1 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Tigres Lindavista | Por jugar | Linces Tula F.C. | Horario por confirmar | Colegio Cristobal Colon Ticoman #2 |
| Nido Aguila Balbuena | 0 - 2 | Leones Negros Amarillo | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlante Tlalpan | 1 - 2 | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | Deportivo San Pedro Martir |
| America Chalco | 0 - 7 | Pumas Chalco | Horario por confirmar | Estadio San Marcos |
| Atlas Texcoco | -2 - -2 | Rayados Neza | Horario por confirmar | Academia Atlas Texcoco |
| Red Toluca Chalco | 3 - 0 | Leon Tecamac | Horario por confirmar | Red Toluca Chalco |
| Tigres Texcoco | 2 - 3 | Necaxa Aragon | Horario por confirmar | Santiaguito Texcoco |
Jornada 2 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Tigres Lindavista | 3 - 0 | Necaxa Aragon | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leon Tecamac | 7 - 0 | Tigres Texcoco | Horario por confirmar | La Moga Tecamac |
| Rayados Neza | 0 - 2 | Red Toluca Chalco | Horario por confirmar | San Borja Texcoco #2 |
| Pumas Chalco | 7 - 1 | Atlas Texcoco | Horario por confirmar | Pumas Chalco |
| Pachuca Coapa | 0 - 3 | America Chalco | Horario por confirmar | Colegio Mexico #1 |
| Leones Negros Amarillo | 3 - 2 | Atlante Tlalpan | Horario por confirmar | Deportivo Lazaro Cardenas #2 |
| Linces Tula F.C. | 4 - 2 | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Campo Iturbe Tula |
Jornada 3 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Nido Aguila Balbuena | Por jugar | Tigres Lindavista | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlante Tlalpan | 2 - 4 | Linces Tula F.C. | Horario por confirmar | Deportivo San Pedro Martir |
| America Chalco | 3 - 1 | Leones Negros Amarillo | Horario por confirmar | Estadio San Marcos |
| Atlas Texcoco | Por jugar | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | Academia Atlas Texcoco |
| Red Toluca Chalco | 4 - 0 | Pumas Chalco | Horario por confirmar | Red Toluca Chalco |
| Tigres Texcoco | 2 - 8 | Rayados Neza | Horario por confirmar | Santiaguito Texcoco |
| Necaxa Aragon | 2 - 1 | Leon Tecamac | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Jornada 4 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Linces Tula F.C. | 0 - 5 | America Chalco | sáb 10 Oct 08:00 | Campo Iturbe Tula |
| Nido Aguila Balbuena | Por jugar | Atlante Tlalpan | sáb 10 Oct 08:00 | Velodromo #6 |
| Pumas Chalco | 1 - 0 | Tigres Texcoco | sáb 10 Oct 14:10 | Escuela Chivas Chalco |
| Rayados Neza | 3 - 1 | Necaxa Aragon | sáb 10 Oct 14:30 | San Borja Texcoco #2 |
| Leones Negros Amarillo | 2 - 0 | Atlas Texcoco | dom 11 Oct 08:00 | Deportivo Bondojito |
| Pachuca Coapa | 0 - 4 | Red Toluca Chalco | dom 11 Oct 11:30 | Velodromo #6 |
| Tigres Lindavista | 8 - 0 | Leon Tecamac | dom 11 Oct 16:30 | Colegio Cristobal Colon Ticoman #2 |
Jornada 5 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Tigres Texcoco | Por jugar | Pachuca Coapa | sáb 17 Oct 09:00 | Santiaguito Texcoco |
| Atlante Tlalpan | Por jugar | Tigres Lindavista | sáb 17 Oct 10:00 | Deportivo San Pedro Martir |
| Necaxa Aragon | Por jugar | Pumas Chalco | sáb 17 Oct 10:00 | Deportivo Oceania Estadio |
| America Chalco | Por jugar | Nido Aguila Balbuena | sáb 17 Oct 10:30 | Estadio San Marcos |
| Red Toluca Chalco | Por jugar | Leones Negros Amarillo | sáb 17 Oct 11:30 | Red Toluca Chalco |
| Atlas Texcoco | Por jugar | Linces Tula F.C. | sáb 17 Oct 12:15 | Academia Atlas Texcoco |
| Leon Tecamac | Por jugar | Rayados Neza | dom 18 Oct 10:00 | La Moga Tecamac |
Jornada 6 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Tigres Lindavista | Por jugar | Rayados Neza | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pumas Chalco | Por jugar | Leon Tecamac | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Coapa | Por jugar | Necaxa Aragon | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leones Negros Amarillo | Por jugar | Tigres Texcoco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Linces Tula F.C. | Por jugar | Red Toluca Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Nido Aguila Balbuena | Por jugar | Atlas Texcoco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlante Tlalpan | Por jugar | America Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Jornada 7 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| America Chalco | Por jugar | Tigres Lindavista | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlas Texcoco | Por jugar | Atlante Tlalpan | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Red Toluca Chalco | Por jugar | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Tigres Texcoco | Por jugar | Linces Tula F.C. | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Necaxa Aragon | Por jugar | Leones Negros Amarillo | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leon Tecamac | Por jugar | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Rayados Neza | Por jugar | Pumas Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Jornada 8 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Tigres Lindavista | Por jugar | Pumas Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Coapa | Por jugar | Rayados Neza | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leones Negros Amarillo | Por jugar | Leon Tecamac | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Linces Tula F.C. | Por jugar | Necaxa Aragon | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Nido Aguila Balbuena | Por jugar | Tigres Texcoco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlante Tlalpan | Por jugar | Red Toluca Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| America Chalco | Por jugar | Atlas Texcoco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Jornada 9 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Texcoco | Por jugar | Tigres Lindavista | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Red Toluca Chalco | Por jugar | America Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Tigres Texcoco | Por jugar | Atlante Tlalpan | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Necaxa Aragon | Por jugar | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leon Tecamac | Por jugar | Linces Tula F.C. | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Rayados Neza | Por jugar | Leones Negros Amarillo | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pumas Chalco | Por jugar | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Jornada 10 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Tigres Lindavista | Por jugar | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leones Negros Amarillo | Por jugar | Pumas Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Linces Tula F.C. | Por jugar | Rayados Neza | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Nido Aguila Balbuena | Por jugar | Leon Tecamac | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlante Tlalpan | Por jugar | Necaxa Aragon | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| America Chalco | Por jugar | Tigres Texcoco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlas Texcoco | Por jugar | Red Toluca Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Jornada 11 (7 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Red Toluca Chalco | Por jugar | Tigres Lindavista | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Tigres Texcoco | Por jugar | Atlas Texcoco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Necaxa Aragon | Por jugar | America Chalco | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Leon Tecamac | Por jugar | Atlante Tlalpan | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Rayados Neza | Por jugar | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pumas Chalco | Por jugar | Linces Tula F.C. | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Coapa | Por jugar | Leones Negros Amarillo | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
Formato oficial
Cómo se juega
Una sola tabla define el camino hacia la liguilla.
14 equipos compiten en una sola tabla general durante 11 jornadas.
Clasifican los primeros 8 equipos de la tabla general.
La liguilla comienza en cuartos de final con cruces del mejor ubicado contra el de menor posición (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°). El mejor ubicado juega como local y cada ganador continúa por el lado asignado del cuadro hasta la final.
Victoria: 3 puntos. Empate: 1 punto. Derrota: 0 puntos.
La tabla se ordena por puntos, diferencia, anotaciones a favor, anotaciones en contra y, cuando solo dos equipos siguen empatados, los puntos de sus enfrentamientos directos.